| |
|
| Dispensa | 000010 | 000036 | 2020 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT E TERMOMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 - NESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG. | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | Prefeitura Municipal de Cordisburgo | R$ 30.340,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000047/2020 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 27/09/2020 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT E TERMOMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 - NESTE MUN | EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 30.340,00 |
Fornecimentos
|
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | unidade | 10,00 | R$ 340,00 | R$ 3.400,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | unidade | 10,00 | R$ 340,00 | R$ 3.400,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | unidade | 10,00 | R$ 340,00 | R$ 3.400,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | unidade | 10,00 | R$ 340,00 | R$ 3.400,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT | unidade | 3000,00 | R$ 8,98 | R$ 26.940,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT | unidade | 3000,00 | R$ 8,98 | R$ 26.940,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT | unidade | 3000,00 | R$ 8,98 | R$ 26.940,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT | unidade | 3000,00 | R$ 8,98 | R$ 26.940,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000010 | 000036 | 2020 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | AQUISICAO DE INSUMOS (AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT E TERMOMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - NESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG. | Art. 4º Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19 | Concluida | | R$ 30.340,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | UNITARIO | 10,00 | R$ 340,00 | R$ 3.400,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT | UNITARIO | 3000,00 | R$ 8,98 | R$ 26.940,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000009 | 000035 | 2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NOS PORTAIS DE ENTRADA DAS VIAS DE ACESSO AO MUNICIPIO, EM RAZÃO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | Prefeitura Municipal de Cordisburgo | R$ 15.125,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000046/2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 18/09/2020 | LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NOS PORTAIS DE ENTRADA DAS VIAS DE ACESSO AO MUNICIPIO, EM RAZÃO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). | MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 15.125,00 |
|
| 000046/2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 18/09/2020 | LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NOS PORTAIS DE ENTRADA DAS VIAS DE ACESSO AO MUNICIPIO, EM RAZÃO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). | MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 15.125,00 |
Fornecimentos
|
| MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | Serviço | LOCAÇÃO DE TENDAS - 5X5 METROS | Diária | 55,00 | R$ 95,00 | R$ 5.225,00 |
| MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | Serviço | LOCAÇÃO DE TENDAS - 5X5 METROS | Diária | 55,00 | R$ 95,00 | R$ 5.225,00 |
| MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | Serviço | LOCAÇÃO DE TENDAS - 5X5 METROS | Diária | 55,00 | R$ 95,00 | R$ 5.225,00 |
| MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | Serviço | LOCAÇÃO DE TENDAS - 5X5 METROS | Diária | 55,00 | R$ 95,00 | R$ 5.225,00 |
| MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | Serviço | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS | Diária | 55,00 | R$ 180,00 | R$ 9.900,00 |
| MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | Serviço | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS | Diária | 55,00 | R$ 180,00 | R$ 9.900,00 |
| MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | Serviço | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS | Diária | 55,00 | R$ 180,00 | R$ 9.900,00 |
| MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | Serviço | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS | Diária | 55,00 | R$ 180,00 | R$ 9.900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Pregao Presencial | 000009 | 000037 | 2020 | 01/09/2020 | 15/09/2020 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS E KITS DE ALIMENTACAO RICOS EM PROTEINA PARA FORNECIMENTO GRATUITO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA, FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA ACOMPANHADAS PELO CRAS, FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA E AOS ASSISTIDOS DA APAE EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 203.344,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| 2 M DISTRIBUIDORA LTDA | 28.232.626/0001-42 | Material | CESTA BASICA CONTENDO: | UNITARIO | 120,00 | R$ 99,00 | R$ 11.880,00 |
| 2 M DISTRIBUIDORA LTDA | 28.232.626/0001-42 | Material | KIT DE ALIMENTO RICO EM PROTEINA | KIT | 500,00 | R$ 263,00 | R$ 131.500,00 |
| 2 M DISTRIBUIDORA LTDA | 28.232.626/0001-42 | Material | KIT DE ALIMENTO RICO EM PROTEINA | KIT | 228,00 | R$ 263,00 | R$ 59.964,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000009 | 000035 | 2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NOS PORTAIS DE ENTRADA DAS VIAS DE ACESSO AO MUNICIPIO, EM RAZAO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID - 19). | Art. 4º Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19 | Concluida | | R$ 15.125,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000046/2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 18/09/2020 | LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NOS PORTAIS DE ENTRADA DAS VIAS DE ACESSO AO MUNICIPIO, EM RAZAO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID - 19). | MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | TERMINO DE PRAZO | R$ 15.125,00 |
Fornecimentos
|
| MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | Servico | LOCACAO DE TENDAS - 5X5 METROS | DIARIA | 55,00 | R$ 95,00 | R$ 5.225,00 |
| MINAS EVENTOS LTDA - ME | 05.199.868/0001-86 | Servico | LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS | DIARIA | 55,00 | R$ 180,00 | R$ 9.900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000008 | 000026 | 2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTABELECIMENTO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO SOBRE O CÓRREGO DA BAGAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | Prefeitura Municipal de Cordisburgo | R$ 27.433,71 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000039/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 31/12/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTABELECIMENTO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO SOBRE O CÓRREGO DA BAGAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 27.433,71 |
Fornecimentos
|
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Serviço | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | metro quadrado | 3,00 | R$ 383,49 | R$ 1.150,47 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Serviço | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | metro quadrado | 3,00 | R$ 383,49 | R$ 1.150,47 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Serviço | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M | mês | 1,00 | R$ 444,86 | R$ 444,86 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Serviço | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M | mês | 1,00 | R$ 444,86 | R$ 444,86 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Serviço | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA | metro cúbico | 70,00 | R$ 5,82 | R$ 407,40 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Serviço | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA | metro cúbico | 70,00 | R$ 5,82 | R$ 407,40 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Serviço | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | metro cúbico | 70,00 | R$ 7,91 | R$ 553,70 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Serviço | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | metro cúbico | 70,00 | R$ 7,91 | R$ 553,70 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Serviço | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDA PONTALETADAS A CADA 2,00M | metro | 24,00 | R$ 46,94 | R$ 1.126,56 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Serviço | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDA PONTALETADAS A CADA 2,00M | metro | 24,00 | R$ 46,94 | R$ 1.126,56 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000008 | 000026 | 2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RESTABELECIMENTO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO SOBRE O CORREGO DA BAGAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Dispensa, Artigo. 24 Inciso IV | Concluida | | R$ 27.433,71 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Servico | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | METRO QUADRADO | 3,00 | R$ 383,49 | R$ 1.150,47 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Servico | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M | MES | 1,00 | R$ 444,86 | R$ 444,86 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Servico | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA | METRO CUBICO | 70,00 | R$ 5,82 | R$ 407,40 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Servico | EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | METRO CUBICO | 70,00 | R$ 7,91 | R$ 553,70 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Servico | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRAS, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDA PONTALETADAS A CADA 2,00M | METRO. | 24,00 | R$ 46,94 | R$ 1.126,56 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Servico | CORPO DE BTTC D = 1,00 M CA 2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS | METRO | 8,00 | R$ 1.952,05 | R$ 15.616,40 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Servico | BOCA BTTC D = 1,00 M | U N I D A D E | 2,00 | R$ 3.979,00 | R$ 7.958,00 |
| CONSTRUTORA MCM LTDA | 20.906.665/0001-76 | Servico | LIMPEZA GERAL DA OBRA | METRO QUADRADO | 32,00 | R$ 5,51 | R$ 176,32 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Pregao Presencial | 000007 | 000029 | 2020 | 27/07/2020 | 11/08/2020 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS DE EPIS (ALCOOL, LUVA E MASCARA) PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES DO CADSUS, DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA ACOMPANHADAS PELO CRAS E MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E PROTECAO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 25.150,58 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| COMERCIAL VENER LTDA - EPP | 65.353.401/0001-70 | Material | KIT DE ALCOOL EM GEL PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA | KIT | 500,00 | R$ 16,24 | R$ 8.120,00 |
| COMERCIAL VENER LTDA - EPP | 65.353.401/0001-70 | Material | KIT DE ALCOOL GEL A 70º PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES PUBLICOS. | KIT | 110,00 | R$ 14,03 | R$ 1.543,30 |
| ZENITE COMERCIAL LTDA | 24.687.735/0001-01 | Material | MASCARA DE PROTECAO FACIAL INCOLOR | U N I D A D E | 15,00 | R$ 11,99 | R$ 179,85 |
| COMERCIAL VENER LTDA - EPP | 65.353.401/0001-70 | Material | KIT DE ALCOOL GEL A 70º PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES PUBLICOS. | KIT | 100,00 | R$ 14,03 | R$ 1.403,00 |
| COMERCIAL VENER LTDA - EPP | 65.353.401/0001-70 | Material | KIT DE ALCOOL GEL A 70º PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES PUBLICOS. | KIT | 8,00 | R$ 14,03 | R$ 112,24 |
| COMERCIAL VENER LTDA - EPP | 65.353.401/0001-70 | Material | KIT DE ALCOOL GEL A 70º PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES PUBLICOS. | KIT | 15,00 | R$ 14,03 | R$ 210,45 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | KIT EPI (MASCARA, ALCOOL 70° E LUVA) PARA SERVIDORES | KIT | 60,00 | R$ 167,90 | R$ 10.074,00 |
| COMERCIAL VENER LTDA - EPP | 65.353.401/0001-70 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM 1 LITRO | U N I D A D E | 100,00 | R$ 3,99 | R$ 399,00 |
| COMERCIAL VENER LTDA - EPP | 65.353.401/0001-70 | Material | KIT DE ALCOOL GEL A 70º PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES PUBLICOS. | KIT | 20,00 | R$ 14,03 | R$ 280,60 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | KIT EPI PARA OS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO CADSUAS | KIT | 16,00 | R$ 167,99 | R$ 2.687,84 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000006 | 000022 | 2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | AQUISIÇÃO DE BENS (PULVERIZADOR) E INSUMOS (MASCARAS, LUVAS, AGULHA, SERINGA, DENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG. | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | Prefeitura Municipal de Cordisburgo | R$ 101.690,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000030/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MASCARAS E LUVAS) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO MG. | DCB - DISTRIBUIDORA CIRGURGICA BRASILEIRA | 20.235.404/0001-71 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 21.996,00 |
|
| 000031/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ABAIXADOR DE LINGUA, ALGODÃO HIDROFILO, CATETER, AGULHA, SERINGA, DENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS NAS UNI | EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 11.055,00 |
|
| 000032/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ALCOOL A 70%, ALMOTOLIA, HIPOCLORITO, DENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE | PRIMMORI DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.027.710/0001-76 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 65.039,00 |
|
| 000032/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ALCOOL A 70%, ALMOTOLIA, HIPOCLORITO, DENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE | PRIMMORI DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.027.710/0001-76 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 65.039,00 |
|
| 000029/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | AQUISIÇÃO DE BENS (PULVERIZADOR) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE COMBATE EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO MG. | CASA FACIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | 12.340.168/0001-25 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 3.600,00 |
|
| 000029/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | AQUISIÇÃO DE BENS (PULVERIZADOR) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE COMBATE EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO MG. | CASA FACIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | 12.340.168/0001-25 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 3.600,00 |
Fornecimentos
|
| CASA FACIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | 12.340.168/0001-25 | Material | PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA SR 420 | unidade | 2,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
| CASA FACIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | 12.340.168/0001-25 | Material | PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA SR 420 | unidade | 2,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
| CASA FACIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | 12.340.168/0001-25 | Material | PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA SR 420 | unidade | 2,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
| CASA FACIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | 12.340.168/0001-25 | Material | PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA SR 420 | unidade | 2,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO E ESTETOSCOPIO ADULTO | unidade | 6,00 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO E ESTETOSCOPIO ADULTO | unidade | 6,00 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO E ESTETOSCOPIO ADULTO | unidade | 6,00 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO E ESTETOSCOPIO ADULTO | unidade | 6,00 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | ESFIGMOMANOMETRO OBESO E ESTETOSCOPIO ADULTO | unidade | 2,00 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16 | 27.651.175/0001-15 | Material | ESFIGMOMANOMETRO OBESO E ESTETOSCOPIO ADULTO | unidade | 2,00 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000006 | 000022 | 2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | AQUISICAO DE BENS (PULVERIZADOR) E INSUMOS (MASCARAS, LUVAS, AGULHA, SERINGA, DENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG. | Art. 4º Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19 | Concluida | | R$ 101.690,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000029/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | AQUISICAO DE BENS (PULVERIZADOR) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE COMBATE EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO MG. | CASA FACIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | 12.340.168/0001-25 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.600,00 |
|
