| | | |
| Fonte de Recurso: 17190000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 ( Total R$ 1.922,54 ) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: ( Total R$ 1.922,54 ) |
| | | 29/11/2024 | RECEITAS CORRENTES | RECEITA PATRIMONIAL | Valores Mobiliários | Juros e Correções Monetárias | Juros e Correções Monetárias | Remuneração de Depósitos Bancários | | R$ 22,04 |
| | | 31/10/2024 | RECEITAS CORRENTES | RECEITA PATRIMONIAL | Valores Mobiliários | Juros e Correções Monetárias | Juros e Correções Monetárias | Remuneração de Depósitos Bancários | | R$ 506,26 |
| | | 30/09/2024 | RECEITAS CORRENTES | RECEITA PATRIMONIAL | Valores Mobiliários | Juros e Correções Monetárias | Juros e Correções Monetárias | Remuneração de Depósitos Bancários | | R$ 448,52 |
| | | 30/08/2024 | RECEITAS CORRENTES | RECEITA PATRIMONIAL | Valores Mobiliários | Juros e Correções Monetárias | Juros e Correções Monetárias | Remuneração de Depósitos Bancários | | R$ 464,70 |
| | | 31/07/2024 | RECEITAS CORRENTES | RECEITA PATRIMONIAL | Valores Mobiliários | Juros e Correções Monetárias | Juros e Correções Monetárias | Remuneração de Depósitos Bancários | | R$ 481,02 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 1.922,54 Total R$ 1.922,54 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 1.922,54 Total R$ 1.922,54 |
| Fonte de Recurso: 17190000000 - Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/202 ( Total R$ 73.836,22 ) (Continua na próxima página) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 0000 - Sem Complementacao ( Total R$ 73.836,22 ) (Continua na próxima página) |
| | | 29/11/2024 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 22,04 |