Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentosR$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 376,53R$ 2.447,47R$ 2.824,00R$ 2.824,00    R$ 19.768,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 282,40R$ 3.765,33R$ 0,00R$ 282,40R$ 282,40    R$ 4.612,53
Gratificacao NatalinaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
GratificacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Vantagens AdicionaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Vantagens EventuaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Pagamento RetroativoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Auxilios / IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Rendimento BrutoR$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 3.106,40R$ 4.141,86R$ 2.447,47R$ 3.106,40R$ 3.106,40    R$ 24.380,53
Contribuicao PrevidenciariaR$ 237,69R$ 237,69R$ 237,69R$ 237,69R$ 398,67R$ 199,09R$ 237,69R$ 237,69    R$ 2.023,90
IRRFR$ 28,31R$ 17,27R$ 17,27R$ 17,27R$ 171,17R$ 0,00R$ 17,27R$ 17,27    R$ 285,83
DevolucoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OutrosR$ 550,57R$ 550,57R$ 363,50R$ 403,30R$ 367,27R$ 359,73R$ 403,30R$ 403,30    R$ 3.401,54
Total dos DescontosR$ 816,57R$ 805,53R$ 618,46R$ 658,26R$ 937,11R$ 558,82R$ 658,26R$ 658,26    R$ 5.711,27
Rendimento LiquidoR$ 2.007,43R$ 2.018,47R$ 2.205,54R$ 2.448,14R$ 3.204,75R$ 1.888,65R$ 2.448,14R$ 2.448,14    R$ 18.669,26
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
16/04/202315/04/202406/05/202404/06/2024
16/04/202215/04/202306/11/202305/12/2023
16/04/202115/04/202205/09/202204/10/2022
16/04/202015/04/202118/10/202116/11/2021
16/04/201915/04/202001/10/202030/10/2020
16/04/201815/04/201902/12/201931/12/2019
16/04/201715/04/201801/11/201830/11/2018
16/04/201615/04/201701/08/201730/08/2017
16/04/201515/04/201601/09/201630/09/2016
16/04/201315/04/201401/09/201430/09/2014
16/04/201215/04/201301/11/201330/11/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).15/06/202112/10/2021
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).20/08/201217/12/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS