Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentosR$ 1.233,43R$ 1.233,43R$ 1.233,43R$ 370,03R$ 863,40R$ 1.233,43R$ 1.233,43R$ 1.233,43    R$ 8.634,01
Vantagens PessoaisR$ 1.145,80R$ 1.145,80R$ 1.145,80R$ 3.516,05R$ 802,06R$ 1.145,80R$ 1.145,80R$ 1.145,80    R$ 11.192,91
Gratificacao NatalinaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
GratificacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Vantagens AdicionaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Vantagens EventuaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 4.758,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 4.758,46
Pagamento RetroativoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Auxilios / IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Rendimento BrutoR$ 2.379,23R$ 2.379,23R$ 7.137,69R$ 3.886,08R$ 1.665,46R$ 2.379,23R$ 2.379,23R$ 2.379,23    R$ 24.585,38
Contribuicao PrevidenciariaR$ 167,53R$ 167,53R$ 167,53R$ 321,09R$ 110,92R$ 167,53R$ 167,53R$ 167,53    R$ 1.437,19
IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 116,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 116,75
DevolucoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OutrosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Total dos DescontosR$ 167,53R$ 167,53R$ 167,53R$ 437,84R$ 110,92R$ 167,53R$ 167,53R$ 167,53    R$ 1.553,94
Rendimento LiquidoR$ 2.211,70R$ 2.211,70R$ 6.970,16R$ 3.448,24R$ 1.554,54R$ 2.211,70R$ 2.211,70R$ 2.211,70    R$ 23.031,44
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/12/202130/11/202210/04/202409/05/2024
01/12/202030/11/202103/04/202302/05/2023
01/12/201930/11/202020/09/202119/10/2021
01/12/201830/11/201903/06/202002/07/2020
01/12/201730/11/201802/03/202031/03/2020
01/12/201630/11/201711/12/201809/01/2019
01/12/201530/11/201601/05/201730/05/2017
01/12/201430/11/201501/01/201630/01/2016
01/12/201330/11/201401/01/201530/01/2015
01/12/201230/11/201301/06/201430/06/2014
01/12/201130/11/201201/01/201330/01/2013
01/12/201030/11/201101/01/201230/01/2012
01/12/200930/11/201001/01/201130/01/2011
01/12/200830/11/200901/01/201030/01/2010
01/12/200730/11/200801/01/200930/01/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.11/01/201909/02/2019
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.13/05/201325/06/2013
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS