Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentosR$ 1.620,47R$ 1.620,47R$ 1.620,47R$ 1.620,47R$ 1.620,47R$ 0,00R$ 1.620,47R$ 1.620,47    R$ 11.343,29
Vantagens PessoaisR$ 1.838,05R$ 1.838,05R$ 1.838,05R$ 1.838,05R$ 1.838,05R$ 4.611,36R$ 1.838,05R$ 1.838,05    R$ 17.477,71
Gratificacao NatalinaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
GratificacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Vantagens AdicionaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Vantagens EventuaisR$ 0,00R$ 232,02R$ 364,61R$ 464,04R$ 430,90R$ 0,00R$ 486,14R$ 486,14    R$ 2.463,85
Pagamento RetroativoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Auxilios / IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Rendimento BrutoR$ 3.458,52R$ 3.690,54R$ 3.823,13R$ 3.922,56R$ 3.889,42R$ 4.611,36R$ 3.944,66R$ 3.944,66    R$ 31.284,85
Contribuicao PrevidenciariaR$ 279,95R$ 279,95R$ 279,95R$ 279,95R$ 279,95R$ 424,87R$ 279,95R$ 279,95    R$ 2.384,52
IRRFR$ 34,00R$ 40,37R$ 58,06R$ 72,97R$ 68,00R$ 154,56R$ 76,29R$ 76,29    R$ 580,54
DevolucoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OutrosR$ 902,35R$ 902,35R$ 902,35R$ 962,05R$ 902,35R$ 902,35R$ 962,05R$ 962,05    R$ 7.397,90
Total dos DescontosR$ 1.216,30R$ 1.222,67R$ 1.240,36R$ 1.314,97R$ 1.250,30R$ 1.481,78R$ 1.318,29R$ 1.318,29    R$ 10.362,96
Rendimento LiquidoR$ 2.242,22R$ 2.467,87R$ 2.582,77R$ 2.607,59R$ 2.639,12R$ 3.129,58R$ 2.626,37R$ 2.626,37    R$ 20.921,89
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/08/202203/08/202301/06/202430/06/2024
04/08/202103/08/202205/06/202304/07/2023
04/08/202003/08/202101/06/202230/06/2022
04/08/201803/08/201904/05/202002/06/2020
04/08/201703/08/201801/06/201930/06/2019
04/08/201603/08/201704/06/201803/07/2018
04/08/201503/08/201601/06/201730/06/2017
04/08/201403/08/201501/05/201630/05/2016
04/08/201303/08/201401/06/201530/06/2015
04/08/201203/08/201301/06/201430/06/2014
04/08/201103/08/201201/06/201330/06/2013
04/08/201003/08/201101/06/201230/06/2012
04/08/200903/08/201001/06/201130/06/2011
04/08/200803/08/200901/06/201030/06/2010
04/08/200703/08/200801/06/200930/06/2009
04/08/200603/08/200711/06/200830/06/2008
04/08/200503/08/200601/06/200730/06/2007
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.15/03/202113/05/2021
Licenca Premio.01/12/202030/12/2020
Licenca Premio.03/08/202001/09/2020
Licenca Premio.03/07/202001/08/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS