Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2023000002/2023Aditivo29/12/2023PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023 QUE PRORROGA A VIGENCIA CONTRATUAL.TERMINO DE PRAZOR$ 221.612,00
002/2024000002/2023Aditivo09/05/2024SEGUNDO TERMO ADITIVO QUANTITATIVO AO CONTRATO 016/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 16.576,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2024000002/2023Apostilamento02/05/20241º APOSTILAMENTO AO CONTRATO 016/2023TERMINO DE PRAZOR$ 4.632,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
04/01/2024 0000170/2024 OriginalRestos a Pagar ProcessadosMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 16.122,27
14/03/2024 0001727/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 17.197,09
10/04/2024 0002343/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 20.421,55
10/05/2024 0003150/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 948,17
13/05/2024 0003153/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 23.646,00
24/07/2024 0005266/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 16.750,12
09/09/2024 0006686/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 25.125,17
10/06/2024 0003890/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 23.526,77
09/07/2024 0004607/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 23.928,74
09/10/2024 0007539/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 1.196,44
09/10/2024 0007543/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 23.928,74
07/11/2024 0008248/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 22.201,92
06/12/2024 0009151/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 23.435,36
30/12/2024 0010119/2024 OriginalOrcamentarioMARCIO MOREIRA BRUNO 10700085670R$ 14.153,92
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS