Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2023000002/2023Aditivo27/12/2023PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2023 QUE PRORROGA A VIGENCIA CONTRATUAL.VIGENTER$ 174.944,00
002/2024000002/2023Aditivo30/12/2024TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2023 QUE PRORROGA A VIGENCIA CONTRATUALVIGENTER$ 181.760,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2024000002/2023Apostilamento02/05/20241º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 015/2023VIGENTER$ 3.291,60
002/2025000002/2023Apostilamento08/04/20252º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 015/2023VIGENTER$ 7.668,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
23/04/2025 0002452/2025 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 1.277,23
23/04/2025 0002453/2025 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 5.568,05
04/01/2024 0000115/2024 OriginalRestos a Pagar ProcessadosTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 12.855,76
14/03/2024 0001531/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 13.712,81
10/04/2024 0002341/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 16.283,96
10/05/2024 0003145/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 18.855,11
10/05/2024 0003151/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 834,79
24/07/2024 0005267/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 12.466,19
09/09/2024 0006685/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 18.699,29
10/06/2024 0003893/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 17.808,84
09/07/2024 0004606/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 17.808,84
09/10/2024 0007544/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 890,44
09/10/2024 0007552/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 17.808,84
07/11/2024 0008251/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 16.027,96
06/12/2024 0009154/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 16.918,40
30/12/2024 0010123/2024 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 10.905,60
14/03/2025 0001287/2025 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 14.247,08
07/04/2025 0002053/2025 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 16.027,96
13/05/2025 0003033/2025 OriginalOrcamentarioTRANSPORTES INTERMUNICIPAL MOURA LTDAR$ 11.987,76
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS