Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | BLOCO DE CIMENTO Nº20 | BLOCO DE CONCRETO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL. MEDIDA APROXIMADA (L x A x C): 14 x 19 x 44. | 30,0000 | R$ 3,40 | R$ 102,00 |
Material | BLOCO DE CIMENTO Nº20 | BLOCO DE CONCRETO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL. MEDIDA APROXIMADA (L x A x C): 14 x 19 x 44. | 30,0000 | R$ 3,40 | R$ 102,00 |
Material | PEDRA BRITA Nº 1 | Material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão Los Angeles de 36% de desgaste. Usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado. | 1,0000 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
Material | PEDRA BRITA Nº 1 | Material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão Los Angeles de 36% de desgaste. Usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado. | 1,0000 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
Material | CIMENTO CPIII 40 | Cimento CPIII 40 para utilização em ambientes agressivos, como galerias de água e esgoto. Durabilidade contra ataques químicos. Embalagem de 50KG. | 10,0000 | R$ 37,00 | R$ 370,00 |
Material | CIMENTO CPIII 40 | Cimento CPIII 40 para utilização em ambientes agressivos, como galerias de água e esgoto. Durabilidade contra ataques químicos. Embalagem de 50KG. | 10,0000 | R$ 37,00 | R$ 370,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
17/03/2025 |
0001438/2025
| Original | 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E AGRICULTURA | R$ 1.271,70 |
17/03/2025 |
0001438/2025
| Original | 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E AGRICULTURA | R$ 1.271,70 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
21/03/2025 |
0001438/2025
|
0001559/2025
| Original | Orcamentario | 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E AGRICULTURA | R$ 1.271,70 |
21/03/2025 |
0001438/2025
|
0001559/2025
| Original | Orçamentária | 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E AGRICULTURA | R$ 1.271,70 |