Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | PEDRA BRITA Nº 1 | Material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão Los Angeles de 36% de desgaste. Usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado. | 3,0000 | R$ 185,00 | R$ 555,00 |
Material | PEDRA BRITA Nº 1 | Material com diâmetro máximo de 19,0 mm, módulo de finura de 6,97 e abrasão Los Angeles de 36% de desgaste. Usado na construção civil para edificações de prédios, colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto para fabricação do concreto convencional e bombeado. | 3,0000 | R$ 185,00 | R$ 555,00 |
Material | PEDRA MARROADA DE MÃO | Material com granulometria variável, contendo entre 10 a 40 cm. Usada na construção civil para calçamento, gabiões de contenção, muro de construção, drenagens, marcadames, enrocamento e concreto ciclópico. | 3,0000 | R$ 175,00 | R$ 525,00 |
Material | PEDRA MARROADA DE MÃO | Material com granulometria variável, contendo entre 10 a 40 cm. Usada na construção civil para calçamento, gabiões de contenção, muro de construção, drenagens, marcadames, enrocamento e concreto ciclópico. | 3,0000 | R$ 175,00 | R$ 525,00 |
Material | CIMENTO CPIII 40 | Cimento CPIII 40 para utilização em ambientes agressivos, como galerias de água e esgoto. Durabilidade contra ataques químicos. Embalagem de 50KG. | 20,0000 | R$ 37,00 | R$ 740,00 |
Material | CIMENTO CPIII 40 | Cimento CPIII 40 para utilização em ambientes agressivos, como galerias de água e esgoto. Durabilidade contra ataques químicos. Embalagem de 50KG. | 20,0000 | R$ 37,00 | R$ 740,00 |
Material | BLOCO DE CIMENTO Nº20 | BLOCO DE CONCRETO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL. MEDIDA APROXIMADA (L x A x C): 14 x 19 x 44. | 60,0000 | R$ 3,40 | R$ 204,00 |
Material | BLOCO DE CIMENTO Nº20 | BLOCO DE CONCRETO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL. MEDIDA APROXIMADA (L x A x C): 14 x 19 x 44. | 60,0000 | R$ 3,40 | R$ 204,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
13/03/2025 |
0001357/2025
| Original | 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E AGRICULTURA | R$ 3.373,00 |
13/03/2025 |
0001357/2025
| Original | 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E AGRICULTURA | R$ 3.373,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
20/03/2025 |
0001357/2025
|
0001521/2025
| Original | Orcamentario | 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E AGRICULTURA | R$ 3.373,00 |
20/03/2025 |
0001357/2025
|
0001521/2025
| Original | Orçamentária | 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E AGRICULTURA | R$ 3.373,00 |